Прогноз погоды в снт. Заря на 10 дней
Четверг
Переменная облачность. Макс. темп. 13°C-15°C, мин. темп. 4°C-6°C.
Ночью
Преимущественно безоблачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.4 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 79% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 50 м. 57 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.9 м/с, ВСВ |
| Влажность | 69% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 06 ч. 47 м. 56 сек. |
Пятница
Малооблачно. Макс. темп. 14°C-16°C, мин. темп. 7°C-9°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.4 м/с, ЮЗ |
| Влажность | 75% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 49 м. 46 сек. |
Днем
Солнечно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.7 м/с, ВСВ |
| Влажность | 65% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 06 ч. 49 м. 13 сек. |
Суббота
Переменная облачность. Макс. темп. 17°C-19°C, мин. темп. 8°C-10°C.
Ночью
Преимущественно безоблачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.9 м/с, ЮЗ |
| Влажность | 69% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 48 м. 37 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.4 м/с, СВ |
| Влажность | 60% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 06 ч. 50 м. 30 сек. |
Воскресенье
Малооблачно. Макс. темп. 17°C-19°C, мин. темп. 8°C-10°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.2 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 65% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 47 м. 30 сек. |
Днем
Преимущественно солнечно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.7 м/с, ССВ |
| Влажность | 57% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 06 ч. 51 м. 47 сек. |
Понедельник
Переменная облачность. Макс. темп. 16°C-18°C, мин. темп. 7°C-9°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.9 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 69% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 46 м. 25 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.9 м/с, С |
| Влажность | 60% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 06 ч. 53 м. 04 сек. |
Вторник
Переменная облачность. Макс. темп. 14°C-16°C, мин. темп. 8°C-10°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.9 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 69% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 45 м. 21 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.7 м/с, ВСВ |
| Влажность | 64% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 06 ч. 54 м. 21 сек. |
Среда
Значительная облачность. Макс. темп. 12°C-14°C, мин. темп. 6°C-8°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.9 м/с, ЮЗ |
| Влажность | 70% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 44 м. 19 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.9 м/с, СВ |
| Влажность | 71% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 06 ч. 55 м. 37 сек. |
Четверг
Значительная облачность. Макс. темп. 10°C-12°C, мин. темп. 4°C-6°C.
Ночью
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.7 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 82% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 43 м. 19 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.2 м/с, ВСВ |
| Влажность | 84% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 06 ч. 56 м. 53 сек. |
Пятница
Проливной дождь днем. Макс. темп. 8°C-10°C, мин. темп. 3°C-5°C.
Ночью
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.7 м/с, ЮЗ |
| Влажность | 89% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 42 м. 20 сек. |
Днем
Проливной дождь вечером
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.2 м/с, ВСВ |
| Влажность | 89% |
| Индекс УФ | Низкий(1) |
| Восход | в 06 ч. 58 м. 09 сек. |
Суббота
Переменная облачность. Макс. темп. 8°C-10°C, мин. темп. 3°C-5°C.
Ночью
Проливные дожди с раннего утра
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.4 м/с, ЮЮЗ |
| Влажность | 92% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 41 м. 24 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.2 м/с, В |
| Влажность | 85% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 06 ч. 59 м. 25 сек. |